Система накопления энергии 15 кВт*ч, 10 кВт DEYE AI-W5.1-5P1-EU-ESS
- Производитель Deye
- Наличие: В наличии
- Код Товара: Deye_AI-W51-10P3-EU
- Бонусные баллы: 521
- Длина: 72 см x Ширина: 26 см x Высота: 17 см
- Вес: 178.0кг
- AI-W5.1-10P3-EU
Электрические параметры
- Диапазон MPPT, В 200-650
- Напряжение СБ макс., В 500
- Напряжение DC, В 51,2
- Пиковая мощность, Pном* 2
- Цена в бонусных баллах: 10423
- AI-W5.1-(5-12)P3-EU-ESS: модульная конструкция, встроенныйтрехфазный гибридный инвертор 5/6/8/10/12 кВт и литиевая батарея.
- Удобное и простое управление через приложение, ПК или сенсорныйдисплей•Снижение пиковых нагрузок, функция Smart-Load, интеграция ссетевой СЭС.
- Модульная литий-железо-фосфатная батарея емкостью 5–30 кВт·ч,масштабируемая и безопасная.
- Напольная установка, отсутствие проводки и дополнительныхкрепежных винтов, быстрая и простая установка.
- Быстрое время переключения 4 мс, обеспечивающее вашу энергетическую безопасность
Описание
DEYE является лидером в области производства литиевых солнечных батарей.
DEYE AL-W5.1-ESS — это высокопроизводительный литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4), предназначенный для хранения энергии от ваших солнечных панелей и питания вашего дома. Благодаря встроенному гибридному инвертору, который объединяет в себе аккумуляторный инвертор и солнечный инвертор, он обеспечивает идеальное решение для солнечной энергетики.
Модульная конструкция «все в одном»
Эта универсальная система сочетает в себе аккумуляторную батарею и инверторную технологию в одном элегантном блоке, что упрощает установку. Модульная конструкция батареи позволяет вам начать с емкости 5 кВтч и расширять ее до 30 кВтч по мере роста ваших потребностей в энергии за счет добавления дополнительных аккумуляторных модулей.
Интеллектуальное управление энергопотреблением
Интеллектуальные функции, такие как снижение пиковых нагрузок, плановая зарядка и подключение переменного тока к сети, максимизируют собственное потребление солнечной энергии и оптимизируют использование энергии для экономии затрат. Контролируйте свою систему с помощью приложения для смартфона для контроля и отслеживания в режиме реального времени.
Безопасная и долговечная литиевая технология
Высококачественные литиевые солнечные батареи разработаны для обеспечения производительности, долговечности и безопасности. Эта интегрированная система хранения солнечной энергии, рассчитанная на более чем 6000 циклов, обеспечит годы надежного резервного питания.
Варианты по мощности и емкости
Доступны модели мощностью от 3,6 до 12 кВт с трехфазным выходом 220 В/230 В или 380 В/400 В. Отдельные модули хранят 5,12 кВтч и могут масштабироваться до общей мощности 184 кВтч.
Простая установка
Благодаря своей универсальной конструкции, небольшой занимаемой площади и плоским панелям для настенного монтажа эта литиевая солнечная батарея обеспечивает универсальную установку по принципу «подключи и работай» для новых или модернизированных систем хранения энергии и солнечной энергии. Переосмыслите свою домашнюю энергетическую систему с помощью литиевой солнечной батареи DEYE AL-W5.1-ESS. Храните больше солнечной энергии, сократите счета за электроэнергию и добейтесь энергетической независимости с помощью мощного встроенного хранилища.
Скачать спецификации AI-W5.1-ESS
Модель | AI-W5.1-5P3-EU | AI-W5.1-6P3-EU | AI-W5.1-8P3-EU | AI-W5.1-10P3-EU | AI-W5.1-12P3-EU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Спецификация системы | ||||||
Номинальная выходная мощность/мощность ИБП (Вт) | 5000/5000 | 6000/6000 | 8000/8000 | 10000/10000 | 12000/12000 | |
Выходная частота и напряжение переменного тока | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400В переменного тока | |||||
Тип сети | Трехфазная | |||||
Максимальный ток зарядки/разрядки (А) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | |
Рабочее напряжение батареи (В) | 43,2 ~ 57,6 | |||||
Химический состав батареи | LiFePO4 | |||||
IP-класс корпуса | IP65 | |||||
Сертификаты | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
Гарантия производителя | 5 лет инвертор, 10 лет батарея | |||||
Технические характеристики инвертора | ||||||
Максимальная входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | |
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В постоянного тока) | 550 (160-800) | |||||
Пусковое напряжение постоянного тока (В постоянного тока) | 160 | |||||
Диапазон напряжения MPPT (В постоянного тока) | 200-650 | |||||
Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (В) | 350-650 | 350-650 | ||||
Максимальный входной ток фотоэлектрической системы (А) | 13+13 | 26+13 | ||||
Максимальный ток короткого замыкания фотоэлектрической батареи (А) | 17+17 | 34+17 | ||||
Количество трекеров MPP | 2 | |||||
Пиковая мощность (вне сети) | 2Х, 10с | |||||
Cos Fi | ±0,8 | |||||
Текущие гармонические искажения | THD<3% (линейная нагрузка<1,5%) | |||||
Индикация | ЖК-дисплей | |||||
Работа при относительной влажности | 15% ~ 85% (без конденсации) | |||||
Размеры (Ш х Д х В, мм) | 720x255x330 | |||||
Вес (кг) | 38 | |||||
Связь с BMS | CAN2.0 | |||||
Безопасность | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/ | |||||
EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||||||
Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, | |||||
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||||||
Максимальная эффективность | 97,60% | |||||
Максимальная эффективность зарядки/разрядки | 95,50% | |||||
Технические характеристики аккумулятора | ||||||
Номинальное напряжение (В) | 51,2 | |||||
Энергия аккумуляторного модуля (кВт*ч) | 5,12 | |||||
Масштабируемость модуля | Максимум 36 шт. параллельно | |||||
Размер батарейного модуля | 720*255*300(Ш х Д х В, мм) | |||||
Размер основания батареи | 720*255*68(Ш х Д х В, мм) | |||||
Размер аккумулятора PDU3 | 720*255*228(Ш х Д х В, мм) | |||||
Вес аккумуляторного модуля (кг) | 53 | |||||
Диапазон рабочих температур | Заряд: 0~55℃ / Разряд: -20~55℃ | |||||
Кол-во циклов заряд/разряд | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70%EOL) | |||||
Сертификация аккумуляторного модуля | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
Электрические параметры | |
Диапазон MPPT, В | 200-650 |
Напряжение СБ макс., В | 500 |
Напряжение DC, В | 51,2 |
Пиковая мощность, Pном* | 2 |
Мощность СБ, кВт | до 13 |
Мощность, кВт/кВА | 10 |
Напряжение, В | 380 |
Энергия в АБ, кВт*ч | 15 |
Физические параметры | |
Тип аккумулятора | LiFePo4 |
Свойства | |
Панель индикации | встроенная |
Тип устройства | ESS |
Функции | |
Добавление мощности | возможно |
Подключение ФСИ к выходу | нет |
Приоритет для АБ/СБ | Подмешивание |
3 фазы | да |
Выходы параллельно | нет |
Количество MPPT трекеров | 2 |
"Сухие" контакты | 1 |
Продажа в сеть | возможно |
С этим товаром покупают
Лидеры продаж категории
Популярные Статьи
Теги: ess