Combi MPPT 4 кВА 48В инвертор с ЗУ и MPPT контроллером
- Производитель Voltronic Power
- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: Combi_MPPT_4K-48
- Бонусные баллы: 47
- Длина: 295 мм x Ширина: 140 мм x Высота: 540 мм
- Вес: 12.5кг
Электрические параметры
- Напряжение СБ макс., В 145
- Напряжение DC, В 48
- Пиковая мощность, Pном* 2
- Мощность, кВт/кВА 4
- Цена в бонусных баллах: 947
Оригинальное название Axpert MKS. Также эти инверторы продаются под следующими наименованиями: Bineos, Sila, Stark Country INV, Sunways UMA MPPT, UMx MPPT, PIP MPP Solar и др.
Описание:
Однофазные инверторы Prosolar Combi MPPT содержат встроенный MPPT контроллер заряда аккумуляторов от солнечных батарей. Бестрансформаторный дизайн обеспечивает надежность и малые размеры. Эти устройства объединяют в себе функции инвертора, контроллера заряда от солнечных батарей и сетевого зарядного устройства. Встроенный ЖК дисплей позволяет просматривать и конфигурировать основные параметры станции. Перегрузочная способность позволяет без труда запускать двигатели (холодильники, насосы, компрессоры, вентиляторы, лазерные принтеры и т.п.), а также питать бытовую нагрузку, компьютеры, электроинструмент и т.п.
Основные функции
- Инвертор с чистой синусоидой;
- Встроенный MPPT контроллер для солнечных батарей
- Возможность выбора диапазона входного напряжения для бытовой техники и персональных компьютеров;
- Возможность выбора зарядного тока;
- Совместимость с городской сетью или генератором;
- Возможность выбора приоритета для сети или солнечных батарей через ЖК дисплей;
- Параллельная работа до 4 инверторов (доступна только для моделей 4 и 5KVA при использовании дополнительного устройства) *
- Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока;
- Защита от перегрузки и короткого замыкания;
- Умное зарядное устройство для аккумуляторов продлевает срок службы и увеличивает производительность батареи;
- Функция холодного старта
Технические характеристики:
Модель | Combi MPPT 1K-24 | Combi MPPT 1K-48 | Combi MPPT 2K-24 | Combi MPPT 3K-24 | Combi MPPT 3K-48 | Combi MPPT 4K | Combi MPPT 5K |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 1000 ВА/ 800 Вт | 1000 ВА/ 1000 Вт | 2000 ВА/ 1600 Вт | 3000 ВА/ 2400 Вт | 3000 ВА/ 2400 Вт | 4000 ВА/ 3200 Вт | 5000 ВА/ 4000 Вт |
ВХОД | |||||||
Напряжение | 230 В | ||||||
Диапазон входного напряжения, на выбор | 170-280 В (Для компьютеров) ; 90-280 В (Для бытовых потребителей) |
||||||
Частота | 50 /60 Гц (Автоопределение) | ||||||
ВЫХОД | |||||||
Регулировка переменного тока (режим работы от АБ) | 230 ВАC ± 5% | ||||||
Пиковая мощность | 2000 ВА | 4000 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА | 10000 ВА | ||
КПД (пиковый) | 90%-93% | 93% | |||||
Время переключения | 10 ms (для компьютеров) ; 20 ms (для бытовой нагрузки) | ||||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||||
АККУМУЛЯТОР и ЗУ | |||||||
Напряжение АБ | 24 В | 48 В | 24 В | 24 В | 48 В | 48 В | |
Напряжение стадии поддержки | 27 В | 54 В | 27 В | 27 В | 54 В | 54 В | |
Защита от перезаряда | 31 В | 62 В | 31 В | 31 В | 62 В | 60 В | |
Максимальный ток заряда | 10 A или 10 A / 20 A* | 10 A или 10 A / 15 A* | 20 A или 30 A | 20 A или 30 A | 10 A или 15 A | 20 A или 30 A | |
КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | |||||||
Максимальная мощность СБ | 600 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 3000 Вт | |
Диапазон MPPT и рабочее напряжение | 30 В~ 66 В | 60 В~ 88 В | 30 В ~ 66 В | 30 В ~ 66 В | 60 В ~ 88 В | 60 В ~115 В | |
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи | 75 В | 102 В | 75 В | 75 В | 102 В | 145 В | |
Ток заряда максимальный | 25A | 20A | 25A | 25A | 18A | 60A | |
Максимальный КПД | 98% | ||||||
Собственное потребление | 2 Вт | ||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
Размеры, Д x Ш x В (мм) | 128 x 272 x 355 | 140 x 295 x 540 | |||||
Вес (кг) | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 12.5 | 13.5 | ||
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||
Влажность | от 5% до 95% (без конденсации) | ||||||
Рабочая температура | 0°C - 55°C | ||||||
Температура хранения | -15°C - 60°C |
Характеристики могут изменяться без уведомления производителя
Электрические параметры | |
Напряжение СБ макс., В | 145 |
Напряжение DC, В | 48 |
Пиковая мощность, Pном* | 2 |
Мощность, кВт/кВА | 4 |
Ток заряда АБ, А | 30 |
Свойства | |
Панель индикации | встроенная |
Тип инвертора | In-line (резервный) |
Вид инвертора | высокочастотный |
Тип устройства | инвертор с СК |
Функции | |
Подключение ФСИ к выходу | нет |
Встроенный солнечный контроллер | MPPT (ТММ) |
Приоритет для АБ/СБ | Переключение |
3 фазы | нет |
Выходы параллельно | нет |
"Сухие" контакты | 1 |
Продажа в сеть | нет |