Вода-вода модульный тепловой насос MWH035CB 132,2 кВт
- Производитель Mammoth
- Наличие: Предзаказ
- Код Товара: MWH035CB-132,2
- Вес: 810.0кг
Высокоэффективные тепловые насосы (на 12% эффективнее, чем поршневый компрессор). Модульное исполнение, удобны в монтаже и имеют компактный размер. Mикропроцecсорная система управления включает функцию контроля за температурой окружающей среды и антифриза.
Эти тепловые насосы устанавливаются внутри помещений. Они соответствуют директиве EEC 89/392 и прошли заводское тестирование. Панели изготовлены из высококачественной оцинкованной стали, что обеспечивает надежную защиту от любых атмосферных явлений. Технические особенности системы: герметичный Scroll компрессор с подогревателем картера и тепловым выключателем; кожухотрубный испаритель, непосредственного испарения, с водой в межтрубной зоне и хладагентом в трубках; два независимых внутренних контура хладагента в испарителе, создающие двойные и более контуры хладагента в блоке. Возможны различные комбинации модулей, в зависимости от технических требований заказчика, максимально - 4 модуля.
Наименование | MWH O20CB | MWH O25CB | MWH 030CB | MWH 035CB | ||
Холодопроизводительность | кВт | 70 | 84 | 105 | 120 | |
Потребление в режиме охлаждения | кВт | 13,4 | 15,5 | 19,8 | 22,1 | |
Теплопроизводительность | кВт | 78 | 95 | 117 | 137 | |
Потребление в режиме отопления | кВт | 19,5 | 22 | 29,2 | 31,7 | |
Компрессор | Тип | Спиральный | ||||
Источник питания | 3 ф 380 В/50Гц | |||||
Количество | 2 | 3 | ||||
Макс.раб.ток, А | 46 | 63 | 69 | 90 | ||
Пусковой ток, А | 182 | 203 | 205 | 230 | ||
Управление | Микропроцесорный контроллер | |||||
Защита | HP/LP, Anti-freez, Overload, Power Sequence | |||||
Испаритель | Охлаждение | Темп.вх./вых. воды,oС | 12-7 | |||
Поток воды, м3/час | 12,1 | 14,5 | 18,1 | 20,7 | ||
Падение давления, кПа | 82 | 84 | 86 | 88 | ||
Обогрев | Темп. вход.воды, oС | 40 | ||||
Поток воды, м3/час | 13,4 | 16,4 | 20,2 | 23,6 | ||
Падение давлени,я кПа | 85 | 87 | 90 | 92 | ||
Водяные соединения, мм | DN 50 | |||||
Конденсатор | Охлаждение | Темп.вх./вых. воды ,oС | 18-29 (min 10) | |||
Поток воды, м3/час | 6,8 | 7,8 | 9,9 | 11,1 | ||
Падение давления, кПа | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
Обогрев | Темп.вход.воды,oС | 15 | ||||
Поток воды, м3/час | 6,3 | 7,9 | 9,5 | 11,3 | ||
Падение давления, кПа | 74 | 77 | 77 | 82 | ||
Водяные соединения, мм | DN 50 | |||||
R 22/R407C | кг | 20 | 18 | 30 | 26 | |
Масло | л | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Размеры | Длина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
Ширина, мм | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | ||
Высота, мм, | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | ||
Вес нетто | кг | 580 | 640 | 730 | 810 | |
Рабочий Вес | кг | 660 | 720 | 840 | 920 | |
Условия: | Холодопоизводительность при: Темп.вх/вых.воды перв.конт. 18oС /29oС и Темп.вх./вых. воды втор.конт. 12oС/7oС Теплопроизводительность при: Темп.вх.воды перв.конт. 15oС , и 40oС Темп.вх воды втор. конт. |
При отсутствии данной модели на складе в Москве, срок доставки будет составлять около 60 дней.
Популярные Статьи
Теги: тепловые насосы