Аккумуляторные батареи HAZE - гелевые и AGM
Гелевые аккумуляторы HAZE
Конструкция
Вы можете скачать Техническую брошюру, в которой приведено описание конструкции AGM аккумуляторов Haze и их основные технические характеристики.
В таблице ниже приведены основные параметры гелевых аккумуляторных батарей Haze. Заказать эти аккумуляторные батареи можно в нашем Интернет-магазине в разделе "Аккумуляторы".
Тип - HZY 6 и 12V, моноблок. Стационарные гелевые герметизированные аккумуляторные батареи. Срок службы 12 лет ( в буферном режиме). Диапазон емкости: 15...230 А*ч.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 6, 12 В |
Срок службы | 12 лет |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | Намазные |
Сепаратор | Микропористый дюропластик |
Активный материал | Свинец высокой чистоты |
Материал корпуса | ABS (V0) |
Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
Электролит | Серная кислота |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Вывода | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
Соединители | Идут в комплекте с батареей |
Типоразмерный ряд гелевых батарей Р
Модель | Номинальное напряжение, В | Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач | Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач | Ток заряда макс., А | Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл. | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Внутреннее сопрот., мОм | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||
HZY12-7,5 | 12 | 7.7 | 6.0 | 1.5 | 24.7 | 151 | 65 | 99 | 2.50 | 28 |
HZY12-12 | 12 | 13.1 | 11.0 | 2.4 | 42.5 | 150 | 97 | 100 | 4.0 | 20 |
HZY12-18 | 12 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 64.1 | 181 | 76 | 167 | 5.90 | 12 |
HZY12-26 | 12 | 26.7 | 23.4 | 6.5 | 107 | 166 | 176 | 126 | 8.80 | 9.5 |
HZY12-33 | 12 | 32.8 | 28.3 | 8 | 132 | 195 | 130 | 160 | 10.90 | 8.5 |
HZY12-44 | 12 | 40.6 | 35.9 | 11 | 178 | 197 | 165 | 170 | 14.00 | 7.5 |
HZY12-55 | 12 | 53.0 | 45.8 | 14 | 221 | 228 | 137 | 207 | 17.50 | 6.5 |
HZY12-70J | 12 | 64.8 | 56.0 | 18 | 262 | 350 | 167 | 179 | 22.1 | 5 |
HZY12-70 | 12 | 66.1 | 57.2 | 18 | 267 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | 5 |
HZY12-80 | 12 | 76.1 | 65.9 | 20 | 283 | 259 | 168 | 208 | 23.3 | 5 |
HZY12-90 | 12 | 86.3 | 75.7 | 22 | 331 | 305 | 168 | 208 | 27.0 | 4 |
HZY12-100 | 12 | 96 | 85.1 | 25 | 379 | 305 | 168 | 208 | 28.4 | 5 |
HZY12-110 | 12 | 107 | 93.1 | 27 | 416 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | 4 |
HZY12-120 | 12 | 116 | 104 | 30 | 443 | 408 | 176 | 227 | 35.4 | 3 |
HZY12-135 | 12 | 128 | 115 | 35 | 492 | 340 | 173 | 280 | 39.8 | 2.5 |
HZY12-150 | 12 | 145 | 128 | 38 | 459 | 482 | 170 | 242 | 44.3 | 2 |
HZY12-160 | 12 | 160 | 146 | 40 | 546 | 530 | 209 | 214 | 57.4 | 2 |
HZY12-200 | 12 | 193 | 172 | 50 | 588 | 520 | 240 | 220 | 66.0 | <2 |
HZY12-230 | 12 | 223 | 200 | 57 | 606 | 521 | 269 | 203 | 71.0 | <2 |
HZY6-7.5 | 6 | 7.7 | 6.0 | 1.5 | 24.7 | 150 | 34 | 96 | 1.3 | 13 |
HZY6-10 | 6 | 10.4 | 8.6 | 2 | 35.1 | 151 | 50 | 97 | 1.90 | 10 |
HZY6-12 | 6 | 13.1 | 11.0 | 2.4 | 42.5 | 151 | 50 | 98 | 2.0 | 10 |
HZY6-110 | 6 | 109 | 94.9 | 27 | 424 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | 4 |
HZY6-160 | 6 | 167 | 152 | 40 | 568 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | 2 |
HZY6-200 | 6 | 193 | 172 | 50 | 588 | 318 | 170 | 225 | 31.0 | <2 |
HZY6-225EV | 6 | 216 | 197 | 55 | 244 | 188 | 275 | 33.8 | <2 |
Конструкция AGM батарей Haze
Вы можете скачать Техническую брошюру, в которой приведено описание конструкции AGM аккумуляторов Haze и их основные технические характеристики.
В таблице ниже приведены основные параметры AGM аккумуляторных батарей Haze. Заказать эти аккумуляторные батареи можно в нашем Интернет-магазине.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы | 12 лет |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | Намазные |
Сепаратор | Стекловолокно |
Активный материал | Свинец высокой чистоты |
Материал корпуса | ABS (V0) |
Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
Электролит | Серная кислота |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Вывода | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
Соединители | Идут в комплекте с батареей |
Типоразмерный ряд аккумуляторов AGM (серия HZB)
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач | Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач | Ток заряда макс., А | Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Внутреннее сопрот., мОм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||||
HZB6-110 | 6 | 110 | 109 | 94.9 | 27 | 476 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | 4 |
HZB6-160 | 6 | 160 | 167 | 152 | 40 | 638 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | 2 |
HZB6-200 | 6 | 200 | 193 | 172 | 50 | 661 | 318 | 170 | 225 | 31.0 | <2 |
HZB12-15T | 12 | 15 | 17.6 | 15.2 | 4 | 70.9 | 200 | 76 | 123 | 5.14 | 18 |
HZB12-18 | 12 | 18 | 17.8 | 15.3 | 4.5 | 72.0 | 181 | 76 | 167 | 6.25 | 17.1 |
HZB12-26 | 12 | 26 | 28.9 | 26.1 | 6.5 | 146 | 168 | 178 | 124 | 8.4 | 8 |
HZB12-28 | 12 | 28 | 31.4 | 28.1 | 7 | 116 | 166 | 125 | 175 | 9 | 7 |
HZB12-33 | 12 | 33 | 37.9 | 32.7 | 8 | 174 | 195 | 130 | 160 | 10.9 | 5.75 |
HZB12-40T | 12 | 40 | 37.5 | 35.3 | 10 | 177 | 194 | 250 | 93.5 | 13.3 | 7 |
HZB12-44 | 12 | 44 | 47.5 | 43 | 11 | 208 | 198 | 165 | 157 | 13.8 | 5.2 |
HZB12-55 | 12 | 55 | 59.5 | 54.1 | 14 | 250 | 229 | 138 | 213 | 17.3 | 5.8 |
HZB12-65 | 12 | 65 | 75.8 | 67.8 | 18 | 300 | 349 | 168 | 175 | 21.1 | 4.2 |
HZB12-70J | 12 | 70 | 75.8 | 67.8 | 18 | 300 | 349 | 168 | 175 | 21.1 | 4.2 |
HZB12-70 | 12 | 70 | 88.4 | 76.9 | 18 | 298 | 260 | 168 | 211 | 24.7 | 4,7 |
HZB12-75 | 12 | 75 | 88.4 | 76.9 | 18 | 298 | 260 | 168 | 211 | 24.7 | 4,7 |
HZB12-80 | 12 | 80 | 91.3 | 83.2 | 20 | 359 | 260 | 168 | 211 | 26 | 4 |
HZB12-90 | 12 | 90 | 93.1 | 84.9 | 22 | 366 | 306 | 168 | 211 | 27.8 | 3.6 |
HZB12-100 | 12 | 100 | 113 | 101 | 25 | 442 | 306 | 168 | 211 | 30 | 3,4 |
HZB12-100L | 12 | 109 | 123 | 109 | 27 | 499 | 329 | 173 | 209 | 32.6 | 3.2 |
HZB12-110 | 12 | 110 | 123 | 109 | 27 | 499 | 329 | 173 | 209 | 32.6 | 3.2 |
HZB12-120 | 12 | 120 | 135 | 119 | 30 | 552 | 408 | 176 | 224 | 37.4 | 3 |
HZB12-135 | 12 | 135 | 169 | 147 | 35 | 624 | 340 | 173 | 283 | 43.3 | 2.73 |
HZB12-150 | 12 | 150 | 145 | 128 | 38 | 560 | 482 | 170 | 242 | 44.2 | 2.5 |
HZB12-160 | 12 | 160 | 160 | 146 | 40 | 614 | 530 | 209 | 214 | 52.2 | 2 |
HZB12-200 | 12 | 200 | 235 | 194 | 50 | 672 | 522 | 240 | 220 | 61.7 | 2.5 |
HZB12-230 | 12 | 230 | 223 | 200 | 57 | 681 | 521 | 269 | 203 | 70.0 | <2 |