Техническая спецификация гелевых аккумуляторных батарей Prosolar-RDG
Эта серия - чисто гелевые аккумуляторы, в отличие от других "псевдо-гелевых" аккумуляторных батарей, которые называются на российском рынке "гелевыми". Учтите, что типа-"гелевые" аккумуляторы Delta, Volta, Kord, MNB (MNG) и другие - это гибридные AGM-гелевые аккумуляторы, с соответствующими характеристиками. Чисто гелевыми на российском рынке являются только 2 типа аккумуляторов - Prosolar R серии DG и Leoch серии LPG
Конструкция гелевых аккумуляторов обычно представляет собой модификацию обычного свинцово-кислотного аккумулятора с жидким электролитом. К электролиту добавляется гелевый компонент для сокращения движения внутри аккумулятора. Во многих гелевых аккумуляторах также используются одноходовые клапаны вместо открытых воздушных клапанов, это способствует тому, что выделяющиеся газы снова растворяются в воде внутри аккумулятора, подавляется газообразование. В аккумуляторах на «гелевых элементах» исключено пролитие даже в случае поломки. Гелевые аккумуляторы необходимо заряжать при более низком напряжении и меньшим током по сравнению с AGM-аккумуляторами (С/20) для предотвращения повреждения элементов избыточными газами. Быстрая зарядка гелевых аккумуляторов с помощью традиционного автомобильного зарядного устройства может привести к их существенной поломке. В нашем ассортименте есть специальные автоматические зарядные устройства для герметизированных аккумуляторов.
Гелевые аккумуляторы глубокого цикла DG, рекомендуется использовать в солнечных и автономных системах электроснабжения. Конструкция этих аккумуляторов рассчитана на эксплуатацию в циклическом режиме.
Основные особенности гелевых аккумуляторов Prosolar-R описаны здесь. В дополнение к перечисленным там, аккумуляторы серии DG имеют еще следующие преимущества:
- конструкция, обеспечивающая сверхглубокий цикл;
- высокая энергоплотность;
- толстые пластины и активный материал с высокой энергоплотностью;
- увеличенный срок службы при работе в условиях глубокого цикла;
- превосходное восстановление после глубокого разряда.
Разрядные характеристики AGM аккумуляторов Prosolar-RD |
Срок службы аккумуляторных батарей в циклах |
Модельный ряд включает в себя аккумуляторы напряжением 12 и 2 В.
Модели напряжением 12 В
Модель | Емкость, Ач | Размеры, мм | Общая высота, мм | Вес, кг | Терминал | Макс. ток разряда, А | Макс. ток заряда, А | Внутреннее сопротивление, Ом |
RT12260DG | 26 | 166х175х125 | 125 | 8,2 | F3/F13 | 260 | 5,2 | 11,0 |
RT12260SDG | 26 | 166х175х125 | 125 | 8,2 | F3/F13 | 260 | 5,2 | 11,0 |
RT12280DG | 28 | 166х175х125 | 125 | 9,2 | F3/F13 | 280 | 5,6 | 10,0 |
RA12-33DG | 33 | 195х130х159 | 180 | 10,2 | F7/F11 | 330 | 6,6 | 9,5 |
RA12-40DG | 40 | 198х166х171 | 171 | 13,5 | F4/F11 | 400 | 8,0 | 9,0 |
RA12-55DG | 55 | 229х138х210 | 235 | 18,0 | F11/F15 | 550 | 11,0 | 8,6 |
RA12-65DG | 65 | 350х167х180 | 183 | 21,0 | F5/F11 | 650 | 13,0 | 8,0 |
RA12-75DG | 75 | 260х169х210 | 235 | 23,5 | F11/F15 | 750 | 15,0 | 7,0 |
RA12-80SDG | 80 | 350х169х210 | 235 | 24,8 | F5/F11 | 800 | 16,0 | 6,0 |
RA12-90DG | 90 | 307х169х210 | 235 | 28,5 | F12/F15 | 900 | 18,0 | 6,0 |
RA12-100DG | 100 | 328х172х217 | 222 | 30,0 | F5/F12 | 1000 | 20,0 | 7,5 |
RA12-100SDG | 100 | 307х169х210 | 235 | 29,0 | F12/F15 | 1000 | 20,0 | 5,0 |
RA12-120DG | 120 | 407х177х225 | 225 | 35,5 | F5/F12 | 1200 | 24,0 | 5,0 |
RA12-120SDG | 120 | 328х172х222 | 222 | 32,0 | F5/F12 | 1200 | 24,0 | 5,0 |
RA12-134DG | 134 | 340х173х280 | 285 | 41,5 | F12 | 1340 | 26,8 | 5,0 |
RA12-145DG | 145 | 340х178х280 | 285 | 44 | F12 | 1450 | 29,0 | 5,0 |
RA12-150DG | 150 | 483х170х240 | 240 | 44,5 | F5/F12 | 1500 | 30,0 | 6,0 |
RA12-160DG | 160 | 530х209х214 | 214 | 53,0 | F12 | 1600 | 32,0 | 6,0 |
RA12-180DG | 180 | 530х209х214 | 214 | 53,0 | F12 | 1800 | 36,0 | 6,0 |
RA12-200DG | 200 | 522х240х219 | 240 | 60,0 | F12/F16 | 2000 | 40,0 | 6,0 |
RA12-230DG | 230 | 521х269х203 | 208 | 67,0 | F12 | 2300 | 46,0 | 5,7 |
RA12-260DG | 260 | 520х269х203 | 224 | 74,0 | F14 | 2600 | 52,0 | 8,0 |
Модели напряжением 2 В
Модель | Емкость, Ач | Размеры, мм | Общая высота, мм | Вес, кг | Терминал | Макс. ток разряда, А | Макс. ток заряда, А | Внутреннее сопроти-вление, Ом |
RL2-200G | 200 | 171х111х327 | 366 | 14,0 | F10 | 1000 | 40,0 | 1,2 |
RL2-300G | 300 | 172х150х365 | 365 | 19,0 | F10 | 1500 | 60,0 | 1,13 |
RL2-400G | 400 | 211х176х329 | 367 | 26,0 | F10 | 2000 | 80,0 | 1,05 |
RL2-500G | 500 | 242х172х329 | 366 | 30,5 | F10 | 2500 | 100,0 | 1,00 |
RL2-600G | 600 | 302х175х328 | 365 | 37,0 | F10 | 1300 | 120,0 | 0,95 |
RL2-650G | 650 | 302х175х328 | 365 | 40,0 | F10 | 6500 | 130,0 | 0,9 |
RL2-750G | 750 | 411х175х330 | 368 | 46,0 | F10 | 3000 | 150,0 | 0,72 |
RL2-800G | 800 | 411х175х330 | 368 | 50,0 | F10 | 3200 | 160,0 | 0,9 |
RL2-1000G | 1000 | 475х175х327 | 368 | 62,0 | F10 | 4000 | 200,0 | 0,83 |
RL2-1200G | 1200 | 475х175х327 | 368 | 76,0 | F10 | 4800 | 240,0 | 0,81 |
RL2-1500G | 1500 | 490х352х338 | 383 | 96,0 | F10 | 6000 | 300,0 | 0,75 |
RL2-2000G | 2000 | 490х349х338 | 383 | 126,5 | F10 | 7000 | 400,0 | 0,6 |
RL2-2500G | 2500 | 712х351х338 | 383 | 171,0 | F10 | 8000 | 500,0 | 0,53 |
RL2-3000G | 3000 | 712х351х338 | 383 | 193,0 | F10 | 9000 | 600,0 | 0,45 |
Рекомендуем также обратить внимание на специальные гелевые аккумуляторы с трубчатыми электродами серии OPzV, которые имеют существенно лучшие характеристики при работе в автономных и резервных системах электроснабжения.